《北京人大》于2001年创刊,主要刊登有关特别关注、特别报道、访谈、声音、研究与探索、立法经纬、工作动态、基层实践等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先,是一本公开发行的综合性月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
北京市人大常委会 | 308 | 人大;常委;常委会;人大常委会;执法 |
北京市人民检察院 | 17 | 检察;诉讼;司法;检察工作;检察机关 |
北京市高级人民法院 | 17 | 司法;法院;人民;审判;人民法院 |
北京联合大学 | 12 | 人民;人大;法治;政治;权力 |
北京市统计局 | 12 | 地产;社情民意;社情民意调查;民意;民意调查 |
北京市委党校 | 8 | 群众;人大;政治;政治制度;人大制度 |
中国人民大学 | 6 | 人民;法治;财产;道德;道德自律 |
中国社会科学院 | 6 | 政治;政治制度;根本政治制度;权力;人大 |
清华大学 | 5 | 噪声防治;噪声污染;支付;治国;人口 |
中共北京市委 | 5 | 政治;政治制度;人大;机关;根本政治制度 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区建国门南大街6号,邮编:100022。