《电瓷避雷器》于1958年创刊,主要刊登有关避雷器、绝缘子、简短信息、简短信息_专利信息等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先,是一本公开发行的综合性双月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
西安交通大学 | 263 | 避雷;避雷器;绝缘;金属氧化物避雷器;氧化物避雷器 |
西安电瓷研究所 | 248 | 避雷;避雷器;绝缘;绝缘子;电瓷 |
国家电网公司 | 202 | 绝缘;绝缘子;电线路;输电;避雷 |
长沙理工大学 | 167 | 防雷;地电阻;接地电阻;输电;电站 |
南京信息工程大学 | 159 | 雷电;压敏电阻;残压;压敏;电阻 |
武汉大学 | 155 | 绝缘;绝缘子;输电;避雷;雷电 |
华北电力大学 | 87 | 绝缘;绝缘子;避雷;避雷器;电压 |
西安高压电器研究院有限责任公司 | 73 | 绝缘;绝缘子;避雷;避雷器;复合绝缘 |
西南交通大学 | 67 | 绝缘;绝缘子;输电;铁路;电线路 |
华中科技大学 | 65 | 绝缘;绝缘子;避雷;避雷器;复合绝缘 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:西安市西二环北段18号,邮编:710077。