《党课》于1993年创刊,主要刊登有关党课文库、党务学堂、廉政课堂、阶梯教室、轻松课间、五色长廊等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先,是一本公开发行的综合性半月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
天津市委党校 | 79 | 党员;教学;教学对象;共产党;干部 |
新华通讯社 | 67 | 新闻;国内新闻;国际新闻;领航;中共 |
中共中央党校 | 34 | 主义;社会主义;执政;共产党;政治 |
国家行政学院 | 21 | 主义;马克思主义;政治;理想信念;坚定 |
中国石油天然气集团公司 | 18 | 党建;企业;教育;党员;党委 |
中国人民大学 | 15 | 党组;党组织;中华民族;社会主义;主义 |
中国社会科学院 | 15 | 政治;人民;社会主义;主义;战略性 |
山东省委党校 | 13 | 教学;教学对象;党员;执政;人民 |
中共青岛市委党校 | 12 | 主义;中国共产党;提要;内容提要;教学 |
中共中央宣传部 | 12 | 主义;入党;入党积极分子;积极分子;教学 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:天津市和平区湖北路14号,邮编:300042。