《飞航导弹》现已更名为《空天技术》。
《空天技术》于1971年创刊,主要刊登有关导弹大观、无人机、情报交流、武器系统、防御系统、控制与制导、推进技术等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先,是一本公开发行的综合性月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
空军工程大学 | 400 | 导弹;防空;无人机;作战;反导 |
中国航天科工集团公司 | 286 | 导弹;超声速;飞行;高超声速;武器 |
中国人民解放军海军航空工程学院 | 215 | 导弹;反舰;制导;反舰导弹;武器 |
北京海鹰科技情报研究所 | 205 | 导弹;超声速;高超声速;武器;作战 |
中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 126 | 导弹;反舰;反舰导弹;制导;作战 |
中国航天科工集团三院 | 105 | 导弹;超声速;高超声速;飞行;巡航导弹 |
中国人民解放军军械工程学院 | 104 | 导弹;无人机;制导;雷达;弹道 |
中国人民解放军海军潜艇学院 | 83 | 导弹;潜射;潜艇;作战;反舰 |
西安近代化学研究所 | 75 | 推进剂;固体推进剂;炸药;战斗部;毁伤 |
北京航天长征科技信息研究所 | 71 | 导弹;高超声速;超声速;导弹防御;弹道 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市7254信箱4分箱,邮编:100074。