《福建省人民代表大会常务委员会公报》于1979年创刊,主要刊登有关研究报告、文献综述、简报、专题研究等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,理论联系实际,开展教育科学研究和学科基础理论研究,敢于争先,是一本综合性双月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
福建省人大常委会 | 355 | 人大;常委;常委会;人大常委会;条例 |
福建省人民政府 | 169 | 审议;审议意见;人大;人大常委会;常委 |
福建省财政厅 | 47 | 预算执行;预算执行情况;行情;财政;预算草案 |
福建省人大常委会法制工作委员会 | 27 | 审查;备案;备案审查;审查情况;人大 |
福建省人民政府办公厅 | 16 | 审议;审议意见;执法;执法检查;执法检查报告 |
福建省审计厅 | 13 | 审计;财政收支;审计工作;财政;预算执行 |
福建省公安厅 | 7 | 治安;条例;修订草案;12;道路交通 |
市人大常委会 | 6 | 人大;建设用地;修正案;修正案草案;登记 |
福建省教育厅 | 5 | 教育;教育专项资金;优先发展教育;院校;战略性 |
福建省林业厅 | 5 | 林权;有权;条例;林地;林业 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:福州市五四路25号,邮编:350001。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。