《福建纸业信息》于1994年创刊,主要刊登有关研究报告、文献综述、简报、专题研究等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国造纸协会 | 24 | 造纸;造纸工业;纸业;中国造纸;国造 |
新华通讯社 | 11 | 污染;水污染;国务院;国务院办公厅;办公厅 |
中华人民共和国商务部 | 5 | 印刷;倾销;反倾销;印刷品;印刷纸 |
申银万国证券股份有限公司 | 5 | 双胶纸;胶纸;白板纸;白卡纸;板纸 |
福建省质量技术监督局 | 4 | 公告;质量技术监督;发布公告;起草;起草人 |
中华人民共和国财政部 | 4 | 资源综合;资源综合利用;综合利用;财政;原木 |
中华人民共和国国家统计局 | 3 | 数据显示;利润;利润总额;营业;纸板 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 3 | 用能单位;在线监测;在线监测技术;在线监测系统;造纸 |
海关总署 | 3 | 海关;印刷;印刷书写纸;印刷纸;用纸 |
安信证券股份有限公司 | 3 | 窄幅;窄幅波动;针叶;证券;纸品 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:福州市六一北路204号,邮编:350013。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。