时间:2022-10-17 17:25:02
引言:寻求写作上的突破?我们特意为您精选了4篇创意农业论文范文,希望这些范文能够成为您写作时的参考,帮助您的文章更加丰富和深入。
一、农业广告创意的作用
对于当下我国农业广告主来说,农业广告的作用一直被刻意忽略。其实,在农业品牌的创立过程中,一个好的创意会取得事半功倍甚至是意想不到的效果。
1.良好的创意是农业品牌塑造的倍增器
农业广告活动作为一种经济范畴的商业活动,最终自然是以盈利为目的。因此,农业广告创意是否有助于农业广告活动达到其宣传的预定目标,是衡量广告创意优秀与否的重要标准。一个好的广告创意可以使得一个品牌一夜成名,而糟糕的创意则会使一个好的品牌蒙受污点。
2.良好的创意有助于农业广告的信息传播效率
形象、生动、创意十足的农业广告,能够完成其有关产品信息的告知与诉求的职责,更好地吸引受众的注意力,维持受众兴趣的持久性并能启发受众的思维。
3.良好的创意有助于产品在消费者的心目中保持较高的地位
农业广告创意所体现出来的表象当然是诉求有关产品的信息,深刻的文化内涵和意识形态是优秀的广告创意必须具备的元素,这样的农业广告作品更耐人寻味、更富有品位。比如,上海光明乳业为“美国费城交响乐团”来沪演出而专门制作的一幅企业形象广告,这幅利用大提琴和白色乳牛的斑纹做成的广告,目的是提升企业的形象。整幅画面给人很强的视觉冲击力,让音乐生动起来又提升了牛奶的艺术感。
二、农业广告创意的表现方式
把农业广告创意形象通过有效的表现方式传达出来,以此达到广告宣传的目的,是农业广告设计的灵魂和关键点。设计师根据广告产品属性,运用合适的艺术手段,结合适当的宣传媒介,将创意用具体的艺术形象表现出来,才能达到广告最终的沟通目的。
1.直接表现
展现产品最突出的优势或对某一点适当夸张,再以形象艺术化的手段加以加工,创造强大的视觉冲击力、震撼力来引起受众的注意,加深对产品的了解,从而唤起购买欲望。
(1)展示产品的外形
广告表现最直接、最基本的方法一般是通过展示产品外形来传达商品信息。这种方法虽然单纯,但用在很多农业产品上却十分有效,如农业机械、果品、水产品等,通过优美的画面直接展示产品的外观,良好的品种或者优良的种植基地等,这种画面常常带有震撼的视觉效果,仿佛置身于其中,使消费者过目不忘。
(2)展示产品的功能
即表现产品的功能性,表达产品的“现场感”和“可信感”,达到眼见为实的视觉效果。以良好的效果展示更能激发消费者的购买欲望,因为每个人在购买产品的时候都会想到产品的功能性,这种“美好的愿望”正是在广告策划中要充分利用的方式。提前展示功能性能够给消费者留下良好的印象,久而久之形成惯性思维,在潜意思中加深印象,从而在今后的购买中印象良好,多次购买,这也就达到了广告宣传的目的。
先正达劲彪杀虫海报广告就运用了这一表现方式:谷仓满满代表丰收,一望无垠的丰收背景突出视觉效果,达到了广告的诉求目的。丰收的背景是每一个农民消费者希望看到的结果,结合产品的功能性,让消费者顺应广告者的指引的路线走,给一个漂亮的“印象分”。
2.间接表现
在表现农业广告创意时,直接的表现往往过于直白,内涵不深刻。因此,可以采用一种迂回的表现形式,如通过对比衬托的方式、比喻象征的方式或形象展示等艺术手段来表现主题,以引起受众丰富的联想,加深对产品的接受力。
(1)对比衬托的表现形式
对比衬托就是指在创意表现时运用对比法和衬托方式,以自己的优势与同类产品的不足来对比衬托,从而突出农业广告的主题。比如先正达福戈海报,把福戈形象化地和其他产品进行比较,用自我诉说的语气得出结论:“用福戈,杀虫又壮苗”,形象地强调或揭示产品的性能和特点,给消费者以深刻的心理感受。
(2)比喻象征的表现形式
运用比喻表现策略常常通过与农业广告主题的本质特征相似,而且又是以受众所熟悉的事物来延伸转化,从而给人留下深刻的印象。如先正达大能海报利用拳击手出击,代表迅速、见效快这一特性,来揭示大能用于小麦田除草又快又好的产品特性,这种借用比喻的方式,揭示了简洁而深刻的产品理念,令人看后难以忘怀。在细节上以麦田丰收为背景和产品宣传的对象贴切,切合主题。在整体上统一效果,色彩以暖色为主,黄色和桔黄色与麦田色相符,形成统一的海报效果,耐看且美观。
(3)形象展示的表现形式
通过对企业logo或者标准图形等突出展示来表现品牌形象或企业形象。形象展示表现除了突出表现品牌或企业形象外,还有一种表达方式,就是着意突出商品的象征形象。所谓象征形象是农业广告设计创造出来、能代表产品性格或特征、并在长期的传播中已经根植于消费者心目中的形象。这种表现方法实际上是品牌或企业形象策略的重要组成部分。
3.情感表现
(1)情感体验形式
农业广告的情感体验表现法不直接去描绘产品的功能与特点这种直白的表现形式,而是着重表现消费者如何享受到广告产品所给予的愉悦的心理感受,赋予商品很浓郁的感彩,能从感情上驱动消费者产生共鸣,从而激发购买的欲求。如伊利纯牛奶的《早晨篇》、《中午篇》、《晚上篇》,创意将乳牛拟人化,记录一只乳牛一天的快乐生活,就像一个美丽时尚的女孩子一样的娱乐和生活,喜爱音乐,享受爱情,保养美容。用这些快乐的生活情节来表现广告主题“快乐的乳牛,牛奶才更有品质”。快乐是有感染力的,这种表现能够引起消费着的好感,而这种表达方式就是运用了情感体验的表现形式。
(2)情感依托形式
情感依托是指利用受众喜欢的形象来进行广告表现,以引起他们情感上的共鸣。这种表现形式可以使广告具有内在的说服力,从而使受众对商品产生一种情感。如伊利的“伊利,为梦想创造可能”就用了大家喜欢的体育明星刘翔来做广告宣传,也起到了很好的广告效应。
(3)情感联想形式
情感联想是指利用受众曾经拥有过的情感经历或经验,和广告中的内容产生共鸣点,从而打动消费者的一种表现形式,以引起他们丰富的情感联想。人们在对广告表现的审美过程中看到自己或与自己有关的经历时,常常会产生强烈的情感共鸣和丰富的联想,从而使广告的表现能突破时空的界限,扩大艺术形象的容量,收到意想不到的效果。如一则金龙鱼的电视广告就是运用了这一表现形式。广告画面是这样的:傍晚,万家灯火,窗前站着盼望亲人回家的人,撑着红灯笼的小女孩在翘首张望,广告词是:“快回家,快回家,你的心,你的心不要再流浪,黑夜的人们快回家……”金龙鱼的这则广告将“油”和“家”联系在一起,由家的温馨,家里的合口的饭菜,联想到好菜离不开好油这样的一种情感表达方式,赋予了金龙鱼食用油一个“家”的更深刻的主题。这种情感诉求,营造出意犹未尽的境界,比平直浅露的宣传攻势更具有打动人心的力量,起到了良好的心理暗示作用,从而深深地打动受众。
4.营造气氛
(1)夸张和烘托
广告传达的信息必须真实,但表现手段上可以进行艺术上的夸张。广告夸张就是指运用艺术手法对所宣传对象的品质或特征进行明显的夸大,以加深或扩大受众对这些宣传对象本质的认识。烘托则是对宣传对象的存在环境和条件进行喧染,以烘托产品的性能和特征,如光明牛奶所做的《百分百好牛篇》,就是利用活泼可爱的卡通牛的一系列行为,来烘托牛奶的好品质。
摘要:数字创意产业属于一种高风险和高回报并存的新兴产业,是一种技术密集型的产业,在资本上对于政府的财政支持很是依赖,并需要在投融资市场的帮助下加快自身的发展进程。文章在分析了历年来数字创意产业的数据基础上,发现了我国财政对于数字创意产业的扶持力度不大,在参考之前相关研究的基础上,探索提出相关的改善措施,以帮助我国数字创意产业的进一步发展。
关键词:数字创意;财政金融体制;创新研究
引言
从2019年查询到的数据可以看出,中国的网民数量已经达到了8.54亿人。互联网的普及率已经达到了61.2%。其中,我国手机网民规模高达8.47亿,手机已经成为人们上网的常用工具。人群的基数造就了一个数字产业巨大的市场,为数字游戏、数字电影等数字产品带来了大规模的潜在消费者。从近年来数字创意产品的增长趋势中也可以看出,数字创意产业在大环境各个产业都放缓增长的同时,以每年增速20%的速度,爆发式逆势增长,成为了我国经济发展又一个重要的驱动产业。
一、数字创意产业的含义和类别
1、数字创意产业的含义
2016年的《政府工作报告》中,第一次出现了“数字创意产业”这个概念,但是实际上这个概念在2007年就已经在学术界出现了。陈刚、宋玉玉认为数字创意产业是以创意为基础,在数字技术的支持下,创造价值,帮助人们生活和生产领域的结合,以推动数字产业的发展。臧志彭和陈洪认为,数字创意产业是一种技术和生活互相结合的新型产业,是一种围绕着创意和依靠数字技术才可以实现的新形文化形态。王博等认为数字创意产业是一种建立在创意的基础上,通过现代化的互联网传媒科技,来进行文化传播的新形产业。本文认为,数字创意产业是建立在互联网科技、数字技术和传媒技术的基础之上,把创意当作产业核心思想,以电影和游戏等作品形式当为载体,提供娱乐产品的新型文化产业。
2、数字创意产业的类别
根据数字创业产业的含义,大体可以分为两个类别:传统产业和新兴产业。传统产业包括了影视产业、音乐产业等,这些产业的共同点是,在互联网技术存在之前就产生了。在科技发展后,这些产业借助新的技术手段,向数字化转型,之后就出现了数字电影和数字音乐等新形式的出现。新兴产业包括了文学小说产业、游戏产业、虚拟现实产业等,这些主要是在互联网技术的帮助下,发展起来的新型文化产业形态。新兴产业在产品的体验上,更加吸引消费者,可以说,新兴产业代表了数字创意产业的最新技术和未来发展的方向。[1]
二、财政金融体制创新的原因
1、数字创意产业处于发展初期
通过大量的数据可以看出,中国的文化创意产业还在一个发展的初级阶段。在这个阶段的产业,对于国家的财政政策很是依赖,需要在税收及融资方面给予优惠政策,来帮助企业增加自身的抗风险能力。处于这个阶段的产业,企业的抗击风险的能力较差,产品的技术不完善,产品的推广已经花费了企业大量的宣传费用,而国内的消费者群体,主要来源于支持国产技术的消费者。这对于高投入、高风险的数字创意产业的企业来讲,急需政府的财政支持,帮助企业的初期发展。[2]
2、数字创意产业的资本要求
数字创意产业有以下几个特征:高投资、高风险、高科技、重知识产权、高回报等特征,是文化产业中最具风险的行业之一。数字创意产业的这个特征,造成了它发展需要的初期资本投入较大,风险也大,如果政府没有相应的政策对其进行担保和支撑,就会造成民间资本不敢投入到这个行业。除此之外,数字创意企业生产的核心在于创新,但是创新有时候并不能带来预期的经济效益,这就让文化创意的企业面临着高投入、高风险的境地。所以,数字文化产业的资本风险率过高,预期回报率不明确,这就使得金融机构不愿意对文化创意行业的企业投资。[3]
三、我国数字创意产业财政金融体制的现存问题
现在中国在财政方面,对于文化产业的扶持政策资金,主要有两个类型,分别是国有资本的经营预算资金和专项资金。文化产业的专项资金是指,从2009年出台了《文化产业振兴规划》的相关文件以来,国家成立了帮助文化产业快速发展的专项资金,会对影视制作、文化创意和出版发行这些领域的发展,进行更加针对性的帮助。同时设立项目补助、绩效奖励、贷款贴息等相关项目,促进帮助产业结构的调整优化,改善产业的资源分配情况。国有资本经营预算资金的意思是,财政部会通过出资的方式来代表国家向文化企业购买其股份,主要是通过费用性支出和资本性支出两种方式,来促进文化、科技和数字的创新。另外,在财政扶持的方面,在2010年,中国人民银行和其他九个部门,一起了一个《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》的文件,提出了针对文化市场的信贷、保险、融资、评估、检测等方面的有关政策。在2014年,财政部、文化部和中国人民银行一起颁布了《关于深入推进文化金融合作的意见》的文件,提出了要开始重视创新文化相关的金融产品和服务,鼓励自身条件过关的文化企业,通过股票和债券的融资形式,去吸引社会上闲余资金的投资。虽然随着国家有关政策的相继出台,财政和金融市场对于数字创意产业的重视不断的提升,但是还是存在着以下几个问题。
1、出台的有关政策对于数字创意产业的促进不足
我国的数字创意产业还处在一个发展的初级阶段,企业需要的资金量往往比较大,但是因为现在我国对于数字创意产业投入的财政资金较少,投入的资金数量完全不能满足数字创意产业对于资金的发展需要。而且当下有关的金融政策对于文化产业的融资限制比较多,文化投资的资金数量没有办法满足企业的发展需求,资本市场没有在这里完全发挥自身的作用。现在我国的金融创业板市场,中小企业的融资活动比较频繁,但是数字创意企业在其中的占比却很小。在银行贷款的总体资金里,因为数字创意企业的资产是一种无形化的,这就没办法给银行提供大额贷款所需要的有关担保,这让大量的数字创意企业没办法获得银行的贷款。而在银行的风险投资中,因为数字创意的投资项目,具有高风险、高投入的特点,银行通常会对这种投资项目采取一种保守的投资态度。这就造成了大部分的数字创意企业保持着一个低资本经营的生存状态,很难实现规模经济,從而开发不出来高技术含量的新产品。
2、对于数字创意产业支持的失衡
现在的有关政策对于数字创意产业的扶持有着明显的失衡问题存在。一方面是财政政策对于创意人才的培养,知识产权的保护,公共信息的平台建设,对于文化产业跨国之间的交流等方面,都有着明显的问题。第二个方面是财政政策的偏向不平衡,比如在不同的地区,投入的结构失衡,财政政策的自身内容不合理,对于投入太过看重,而忽视了考核的重要性。在数字创意产业的内部,金融资金的支持上也存在着不平衡。政策主要偏向一些已经成长起来的有一定市场竞争力的大企业,而对于一些规模较小的企业比较排斥。在企业的所有制上,对于民营企业的扶持力度明显不足。而在制度上,对于兼并重组的数字创意企业重视不足。
3、有关政策对于数字创意产业的帮助机制不完善
现在我国财政对于数字创意产业的技术平台、信息平台等基础建设的政策支持明显不足,这就造成了产业发展的相关机制不够完善,这样不利于产业资产的增值,也不利于文化资源的培养发展。除此之外,没有帮助数字创意企业筹集资金和上市的服务的平台和咨询机构,但是数字创意创作团队大多是以互联网和数字技术为主的创业组织,因为现在缺少了解金融和数字创意的复合技术人才,造成了企业在争取投资和运营上市等方面处于一个非常被动的处境,难以通过资本市场中的投资来解决企业需要资金的问题。
四、对于财政方面相关的策略建议
1、发挥税收的积极作用
让市场在资源的分配里起到一个基础的作用。在尊重市场规律的基础上,充分发挥税收政策的积极作用,促进数字创意产业的资本进入,调整资本的结构,把政策完善成相关体制和法律。例如英国,对于电影和动漫,这类数字创意产品就是实行的零增值税,来减轻企业的资金负担;而法国在产品的流通过程中,对数字创意类的产品实行财政的补助,但是同时限制了外来的数字创意产品。
2、改善相关投资体系
资本是一个国家发展本国经济的重要动力之一。所以要不断的完善我国的金融资本市场,引导资本市场的资金向数字创意的相关企业流动,来促进数字创意行业的发展进程。第一个方面要通过政府或者行业协会的推动,来創建数字创意产业资金的担保体制,为数字创意的相关企业提供信用的担保,来减少对产业的相关资金风险,让企业可以顺利的获取贷款和投资。第二个方面是加强相关的指导咨询服务,增加数字创意企业的资本运作水平。促进企业把上市作为自身努力的方向,改善企业自身的资产结构和经营机制,规范企业的组织架构,促进企业引入投资来帮助企业的快速发展。第三个方面是,增加无形资本在数字创意产业里的融资能力。数字创意产业属于一种技术密集型的产业,企业的人才和技术这些无形的资产在企业的资本中比例中很高,应该用合理的方式去核算企业的无形资产,增加企业的总价值,来达到提高企业的融资能力的目的。
结语
总而言之,完善我国的财政金融体制,对于促进我国的数字创意产业的发展至关重要,要引导资本市场偏向数字创意产业,完善资本市场秩序和相关法律法规,完善担保制度,加强平台建设,不断探索改善相关政策的方法内容,全面推动数字创意产业在我国的发展进程,让数字创意产业在我国尽早的成熟起来。
财政金融毕业论文范文模板(二):关于财政金融推动农业供给侧结构性改革探析论文
摘要:我国是世界农业大国,在农业生产中一直以政府财政拨款作为资金支撑,但是在工业化发展进程下,对农业建设的投入的资金较少,对农业现代化发展形成一定程度的制约和影响。本文主要针对财政金融推动农业供给侧结构性改革进行分析和探究,希望给予我国相关部门以些许参考和借鉴。
关键词:财政金融;农业供给侧结构性改革;优化措施;分析
我国是世界农业大国,农业生产也是推动社会发展和经济建设的支柱型产业,但是当前,在我国产业结构角度分析,农产业与工业发展存在较大差距,对农业生产者的经济效益和生产热情带来负面影响,甚至对社会稳定发展带来一定制约。在此背景下,想要推动农业供给侧结构性改革的有序进行,需要以财政金融作为支撑,通过提升资金扶持力度,推动农业的稳定以及可持续发展。
一、财政金融推动农业供给侧结构性改革的积极意义
(一)缓解环境压力
我国农业在长期发展进程中,受到粗放式经济模式的影响,对生态环境保护没有给予重视,农业生产大量使用杀虫剂、除草剂、农药以及化肥,对附近生态环境造成巨大影响。推动结构性改革可以促使农业趋于绿化型和生态型方向发展,缓解农业生产和生态环境的矛盾,对促进二者的协同发展具有积极意义。
(二)优化产品质量
当前,我国居民的生活质量获得显著改善,对农产品质量也提出更为严格的要求,不仅要吃的好,还要吃的健康。推动结构性改革可以转变农户固化的生产理念,更加重视农产品质量和当前市场的需求,进而为我国社会提供更加健康的农产品。
(三)降低生产成本
当前,随着我国农业的不断发展转型,在种养大户、家庭农场、专业合作者以及农业企业等新型生产主体中,其普遍存在生产成本高的问题,不利于农业的可持续发展,深化结构性改革是降低农业生产成本的重要举措。
二、财政金融推动农业供给侧结构性改革的优化途径分析
(一)整合金融机构职能
在开展结构性改革中,农村金融机构承担着重要职能和关键任务,想要发挥其职能,需要对金融机构进行整合和优化,改变以往的职能缺位问题。首先,对农村地区的金融机构给予政策扶持,规范金融机构组织体系,发挥各大银行的核心力量;其次,鼓励国有大型银行的经营重心从城市转移到农村,为农村经济发展提供更为便捷、更为广泛的金融服务;最后,建立农村区域金融组织,与国有银行相互作用、相互促进,鼓励更加资金从城市流向农村。
(二)改善农村金融环境
在供给侧结构性改革背景下,金融环境改善与优化属于一项复杂的系统工程,其对促进农村经济的可持续发展具有积极意义和重要价值,尤其对于结构性改革而言,更是起到了基础性作用,因此,当地政府要采取有效措施改善金融环境。首先,优化征信管理,充分利用现代信息技术和互联网技术,全面建立征信体系,完善相关业务、建立农户信用数据库,为征信管理提供数据支撑;其次,政府、企业以及银行要构建合作关系,以信息技术为支撑构建信息化平台,政府要起到牵头以及引导作用,与企业和银行机构进行有效对话,根据当地农村的经济发展实际情况,有针对性的提供金融服务;最后,利用重大节日、农村赶集等途径,普及以及宣传金融知识,尤其对于金融犯罪要重点宣传,通过典型案例的方式突出金融犯罪的危害性以及严重性,为了帮助农村居民更好的接受知识,还可以利用土话歌谣或者趣味手册的方式进行宣传,促使其加深理解和记忆。
(三)建立完善保险机制
随着我国市场经济体制的不断完善,保险行业获得快速发展,但是在众多保险企业中,尚未有一家专业为农业发展提供保险服务的机构,对农村经济发展带来一定的制约和阻碍,因此,国家要鼓励保险企业推出各种农业保险服务,并且从国家层面建立保险企业,落实和贯彻国家出台的各项保护政策。首先,通过各种形式的农业保险服务,可以帮助农户分摊经营风险,例转移农业生产所承担的市场风险和灾害风险,并且通过自愿自主的形式参保;其次,保险企业要积极落实和相應国家相关政策,并且结合当地农村实际情况,推出各种形式的保险产品,加大在农民群体的宣传教育力度,让更多的农户认识到农业保险的作用和价值;最后,鼓励各种证券公司、信托租赁以及保险企业向农村转移,与农村企业开展深度合作,构建多元化的保险组织体系,为农村经济发展注入资金与活力。
(四)财政支持创新模式
1.1研究方法
科学研究文献包含了学科研究的最新热点与动向,分析科学主题文献有助于把握学科研究方向,了解最新研究进展。本文主要采用科学知识图谱(CiteSpaceIII),对休闲农业相关文献进行全面的统计与分析。科学知识图谱能够针对科学主题的发文作者、发文机构、关键词等方面,进行学科网络机构的生动可视化展示,其相关参数主要包括:①时间跨度(Timespan)、时间切片(SliceLength)、频次(Frequence)、中介中心度(Centrality)的设置;②节点(Node)、连接线(Link)、网络密度(Density)、聚类指标(ModularityQ)的分析,③节点圆环大小、连接线、时间的识别。主要指标说明:①若聚类参数0.4≤ModularityQ≤0.8表明结果聚类程度较为合理,ModularityQ>0.8表明结果聚类程度较高;②生成的可视化图谱中,节点圆环的大小与分析对象出现频次成正比关系;③节点圆环外层年轮宽度与中介中心度大小成正比关系。
1.2数据来源
本文数据主要来源于中国学术期刊网络出版总库(后称CNKI),分步对CNKI数据库中休闲农业相关文献进行检索、收集。首先,关键词为“休闲农业”,期刊来源类别为“核心期刊”、“CSSCI”,时间跨度为2000~2014年,对已发表休闲农业相关文献进行检索,得到457条记录。其次,以博、硕士论文为主要来源,时间跨度为2004~2014年,检索经清洗后得到博、硕论文228篇。再次,增加“乡村旅游”、“都市农业”、“观光农业”、“创意农业”、“农家乐”等五个关键词进行补充检索,共得期刊论文1298条记录。最终,经过辨别、整理、去重,删除会议纪录、报道、无作者等,得休闲农业期刊文献1062条文献,以此作为本文研究的数据样本。
2结果与分析
2.1研究概况
研究成果方面,休闲农业研究在近十年中呈现快速、稳定增长趋势,从2000年的15条,到最高峰2010年184条;前期主要以休闲农业理论基础、概念定义等方面探讨为主,2008~2013年研究成果出现爆发式发展,其中以2013年为最,博硕论文以70篇占主要地位,单位则以福建农林大学为代表。总之,休闲农业正逐渐成为国内农业与旅游研究的热门领域。研究内容方面,休闲农业较多与乡村旅游、都市农业、观光农业、休闲旅游、农业产业发展等方面进行交叉研究,现有休闲农业研究成果本身则以规划设计、对策性研究、发展模式等为主。
2.2研究结果
采用CiteSpace软件,首先,以2000~2014年为时间跨度,以1年为时间切片长度,以“keywords”(关键词)为网络节点,选择前50个关键词为每个时间区间被引词,以词频15次进行排序统计,得到174个连接点,288条连接线,网络密度为0.0191,生成可视化共被引网络结构图。其次,进行聚类分析,共得16个聚类,形成清晰的可视化的关键词共被引聚类知识图谱,关键词出现的频次反映在节点的大小上,频次越多,节点越大。从知识图谱中可知,“乡村旅游”频次最高,其次是“都市农业”、“休闲农业”、“观光农业”、“农家乐”等。取关键词频次15次以上,得到18个高频关键词进行排序。结合现有研究与关键词知识图谱可知,休闲农业的研究领域主要与乡村旅游、都市农业、观光农业、创意农业、农家乐、生态农业等领域联系较为密切、互有交叉;研究方法主要有聚类分析、TCM(旅游成本分析法)、顾客满意度指数模型、内容分析法、SWOT分析、情景变量分析法、回归分析法、层次分析法(AHP)、空间计量模型、双钻石模型、DEA(数据包络分析法)、因子分析法、CVM(条件价值评估法)等;研究热点主要有区域休闲农业、休闲农业资源评价、休闲农业资源开发、利益相关者、游客满意度、休闲农业规划与设计、发展模式、休闲农业标准体系、体验营销、空间结构与布局、生态保护、农耕文化等方面。
3休闲农业热点研究进展
休闲农业具有农业基本属性,是农业经济的一种,但同时又结合了农业计划、农业建设、农业生产和农业部门经济等多方面的内容,系统地继承与发展了传统的农业经济,是农业多功能性最重要的载体。本文重点论述休闲农业5个热点研究进展。
3.1基础理论研究
范水生等就休闲农业的概念进行过全面深入的探讨,果雅静等、牛君仪就休闲农业的发展模式较有研究,牛君仪认为有农业展示、农事参与、生态旅游、民俗文化、农家生活体验、农村度假娱乐等六种模式。王德刚则对世界旅游农业发展历史进行梳理总结出世界农业旅游大致经历观光农业、休闲农业与创意农业三个历程,高志强等则对休闲农业的产业特征及演化过程进行深入研究,张强等则对我国休闲农业发展所促进的产业、资源、经济、城乡之间的融合进行阐述,而在宏观层面,刘春香对我国观光休闲农业发展有所研究。总之,休闲农业基础理论研究已涉及休闲农业概念、定义、类型、模式、政策、行业标准、产业分析等多个方面内容,形成完备体系。
3.2区域性发展问题
唐苏华等研究提出干旱区新绿洲五种休闲农业开发模式。郭利田、孙兆慧等、胡爱娟等对区域间的休闲农业合作与发展进行探讨,齐永华等对我国城郊型农业的农业资源利用问题进行了探索性研究,赵玉榕主要以投资机制为主要切入点研究厦门借对台优势发展都市农业的政策建议,王树进等、王晓峰等、朱华武等则运用空间计量相关方法以省域角度休闲农业的空间布局与发展进行研究。就现存研究而言,区域性的休闲农业发展问题仍是休闲农业宏观研究的热点,主要以研究生论文研究为主。
3.3休闲农业旅游研究
游客满意度方面,陈胜科等、苗红等、赵仕红等、田彩云等在旅游者消费需求、游客需求特征、满意度评价模型、实证研究等方面进行过深入研究。旅游成本方面,邱生荣等采用情景变量法分析休闲农业游客的旅游行为进而指导休闲农场的科学管理与经营。旅游安全方面,陈水雄等对休闲农业的旅游安全进行过分析,提出海南构建休闲农业旅游安全保障体系的的相关措施。旅游开发方面,周丽洁就湖南省休闲农业旅游市场进行过对策研究。乡村旅游方面,王会娟、郭焕成等、杨载田等、耿品富等、张剑刚等则研究休闲农业与乡村旅游的产品体系、发展创新与路径、管理经营模式等方面。此外,王颖晖对休闲农业的旅游服务创新进行整合概念模型分析。总之,主要存在与旅游结合、产业协作、旅游成本、旅游安全、游客满意度、消费需求等方面的研究。
3.4休闲农业资源评价与开发
资源评价是休闲农业开发与设计的前提条件,阿布都热合曼•哈力克采用层次分析法对休闲农业资源评价构建了资源条件、开发条件、旅游条件等三方面的定量评价模型并实证分析,黄志红对休闲农业体验价值建立指标体系进行综合评价。肖光明构建了包括7项评价要素、26项评价因子和具体等级的休闲农业质量等级评价体系,并针对休闲农业园区进行实证分析。而在大区域的休闲农业产业方面,孔庆书等对河北2011年12家休闲农业与乡村旅游点进行全面的DEA效益分析,刘军等采用层次分析法构建发展基础、协调能力、可持续能力等三大系统层的43个评价指标针对湖南休闲农业的可持续发展能力进行评价研究。在研究成果方面,以规划设计类为主的产业实践应用以硕士论文成果为主,而赵毅、邹宏霞等就休闲农业的规划、产品设计等有过研究。
3.5休闲农业与新农村建设
周彬等认为休闲农业的发展与新农村建设具有一致性,罗文斌等主要运用因子分析法研究休闲农业的社会居民经济社会影响感知度。钟平等、王圣军、姬汝茂、张胜利等针对新农村建设与休闲农业发展关系进行过深入研究,较多以新农村建设的角度探讨休闲农业的开发与发展对策研究。
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
