《台湾研究》于1988年创刊,主要刊登有关研究报告、文献综述、简报、专题研究等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先,是一本公开发行的综合性双月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国社会科学院台湾研究所 | 419 | 两岸;两岸关系;政治;祖国;民进 |
厦门大学 | 397 | 两岸;政治;两岸关系;民进;民进党 |
福建社会科学院 | 101 | 两岸;两岸关系;政治;民进;民进党 |
中国社会科学院 | 74 | 两岸;两岸关系;祖国;台独;文化 |
中国人民大学 | 59 | 两岸;政治;两岸关系;民进;民进党 |
福建师范大学 | 52 | 政治;清代;两岸;农业;祖国 |
南京大学 | 49 | 两岸;对台政策;台湾经济;美国对台政策;经贸 |
清华大学 | 47 | 两岸;政治;两岸经济;实证;经济关系 |
北京大学 | 40 | 政治;两岸;两岸关系;孙中山;主义 |
南开大学 | 38 | 两岸;两岸经济;台湾经济;经贸;金融 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区中关村东路21号,邮编:100083。